<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: LimeSurvey: Todo lo que necesitas para encuestas en línea</title>
	<atom:link href="http://blogs.antartec.com/opensource/2010/03/limesurvey-todo-lo-que-necesitas-para-encuestas-en-linea/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.antartec.com/opensource/2010/03/limesurvey-todo-lo-que-necesitas-para-encuestas-en-linea/</link>
	<description>Blog sobre productos y soluciones de software libre y código abierto de nivel empresarial</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 04:26:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Juan Eladio Sánchez Rosas</title>
		<link>http://blogs.antartec.com/opensource/2010/03/limesurvey-todo-lo-que-necesitas-para-encuestas-en-linea/comment-page-1/#comment-5817</link>
		<dc:creator>Juan Eladio Sánchez Rosas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 21:53:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.antartec.com/opensource/?p=385#comment-5817</guid>
		<description>Hola Ramón:
Limesurvey permite ese escenario. Una vez construida una encuesta se puede habilitar que ésta sea anónima, y generar el enlace para acceder a ella. Este enlace se podrá poner en conocimiento únicamente con el colegio y luego con sus asociados. Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Ramón:<br />
Limesurvey permite ese escenario. Una vez construida una encuesta se puede habilitar que ésta sea anónima, y generar el enlace para acceder a ella. Este enlace se podrá poner en conocimiento únicamente con el colegio y luego con sus asociados. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ramón Diaz</title>
		<link>http://blogs.antartec.com/opensource/2010/03/limesurvey-todo-lo-que-necesitas-para-encuestas-en-linea/comment-page-1/#comment-5815</link>
		<dc:creator>Ramón Diaz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 11:35:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.antartec.com/opensource/?p=385#comment-5815</guid>
		<description>Deseo enviar una encuesta a un colegio profesional para que a su vez este lo reenvie a sus asociados y puedan rellenar la encuesta sin que previamente hayan tenido que poner sus datos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deseo enviar una encuesta a un colegio profesional para que a su vez este lo reenvie a sus asociados y puedan rellenar la encuesta sin que previamente hayan tenido que poner sus datos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Administre sus encuestas con LimeSurvey</title>
		<link>http://blogs.antartec.com/opensource/2010/03/limesurvey-todo-lo-que-necesitas-para-encuestas-en-linea/comment-page-1/#comment-5388</link>
		<dc:creator>Administre sus encuestas con LimeSurvey</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 22:49:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.antartec.com/opensource/?p=385#comment-5388</guid>
		<description>[...] LimeSurvey: Todo lo que necesitas para encuestas en línea: http://blogs.antartec.com/opensource/2010/03/limesurvey-todo-lo-que-necesitas-para-encuestas-en-line... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] LimeSurvey: Todo lo que necesitas para encuestas en línea: <a href="http://blogs.antartec.com/opensource/2010/03/limesurvey-todo-lo-que-necesitas-para-encuestas-en-line.." rel="nofollow">http://blogs.antartec.com/opensource/2010/03/limesurvey-todo-lo-que-necesitas-para-encuestas-en-line..</a>. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Manuel Jesús Recena Soto</title>
		<link>http://blogs.antartec.com/opensource/2010/03/limesurvey-todo-lo-que-necesitas-para-encuestas-en-linea/comment-page-1/#comment-4334</link>
		<dc:creator>Manuel Jesús Recena Soto</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 19:01:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.antartec.com/opensource/?p=385#comment-4334</guid>
		<description>Hola Juan:

Por si estás interesado en incluir una alternativa, Opina: gestor de encuestas.

http://clinker.klicap.es/projects/opina

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Juan:</p>
<p>Por si estás interesado en incluir una alternativa, Opina: gestor de encuestas.</p>
<p><a href="http://clinker.klicap.es/projects/opina" rel="nofollow">http://clinker.klicap.es/projects/opina</a></p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

